صفحه اصلی
>
محصولات
>
D - گلوکوزامین
>
| پارامتر تست | مشخصات | نتیجه |
|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید تا مایل به سفید | قبول |
| شناسایی | جذب مادون قرمز، تست های کلرید و سدیم، کروماتوگرافی، محتوای سولفات | USP 197، USP 191 |
| حلالیت | بسیار محلول در آب، کمی محلول در متانول | - |
| عیار سنجی | 98%-102% | USP38 |
| چرخش ویژه | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%، 25 درجه سانتیگراد) | 3.0-5.0 | USP791 |
| از دست دادن در خشک شدن | کمتر از 1.0% | USP731 |
| باقیمانده در احتراق | 22.5%-26.0% (پایه خشک) | USP281 |
| ناخالصی های آلی فرار | برآورده کردن الزامات | USP467 |
| سولفات | 16.3%-17.3% | USP221 |
| پتاسیم | هیچ رسوبی تشکیل نمی شود | USP |
| شناسایی سدیم | برآورده کردن الزامات برای شناسایی سدیم | USP |
| چگالی حجمی | >0.8 گرم در میلی لیتر | IN-HOUSE |
| فلز سنگین | حداکثر 10PPM (روش I USP231) | USP231 |
| آرسنیک | حداکثر 3ppm (روش I USP231) | USP231 |
| تعداد کل باکتری ها | <1000CFU> | USP2021 |
| مخمر و کپک | <100CFU> | USP2021 |
| سالمونلا | منفی (USP2022) | USP2022 |
| اشریشیا کلی | منفی (USP2022) | USP2022 |
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی (USP2022) | USP2022 |
| اندازه ذرات | مش 30 | IN-HOUSE |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ماده اولیه | پوسته صدف داران |
| ظاهر | کریستال های سفید |
| تولید | تاسیسات تایید شده NSF-GMP |
| گواهینامه ISO | موجود |
| چگالی | کمتر از 0.75 گرم در میلی لیتر نباشد |
| اندازه ذرات | 100% از مش 30 عبور می کند |
| فلز سنگین | حداکثر 10 ppt در کل |
| شمارش میکروبی | حداکثر 1000cfu/g در کل |
| استاندارد کیفیت | USP38 |
| خلوص/عیار سنجی | حداقل 98% |
در هر زمان با ما تماس بگیرید