صفحه اصلی
>
محصولات
>
D - گلوکوزامین
>
| پارامتر تست | مشخصات | نتیجه |
|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید تا مایل به سفید | قبول |
| شناسایی | جذب مادون قرمز، تستهای کلرید/سدیم، کروماتوگرافی، محتوای سولفات | USP 197، USP 191 |
| حلالیت | بسیار محلول در آب، کمی محلول در متانول | |
| آنالیز | 98%-102% | USP38 |
| چرخش ویژه | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%، 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| از دست دادن در خشک شدن | کمتر از 1.0% | USP731 |
| باقیمانده در احتراق | 22.5%-26.0% (پایه خشک) | USP281 |
| ناخالصیهای آلی فرار | مطابق با الزامات | USP467 |
| سولفات | 16.3%-17.3% | USP221 |
| پتاسیم | رسوبی تشکیل نمیشود | USP |
| شناسایی سدیم | مطابق با الزامات | USP |
| چگالی حجمی | >0.8 گرم بر میلی لیتر | داخلی |
| فلزات سنگین | حداکثر 10ppm | USP231 |
| آرسنیک | حداکثر 3ppm | USP231 |
| تعداد کل باکتریها | <1000 CFU/g | USP2021 |
| مخمر و کپک | <100 CFU/g | USP2021 |
| سالمونلا | منفی | USP2022 |
| اشریشیا کلی | منفی | USP2022 |
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی | USP2022 |
| اندازه ذرات | 30 مش | داخلی |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ماده اولیه | پوسته صدف خوراکی |
| ظاهر | بلورهای سفید |
| تولید | تاسیسات دارای گواهینامه NSF-GMP |
| گواهینامه ISO | موجود |
| چگالی | کمتر از 0.75 گرم بر میلی لیتر نباشد |
| اندازه ذرات | 100% عبور از 30 مش |
| فلزات سنگین | حداکثر 10 ppm کل |
| شمارش میکروبی | حداکثر 1000 cfu/g کل |
| استاندارد کیفیت | USP38 |
| خلوص/آنالیز | حداقل 98% |
در هر زمان با ما تماس بگیرید