صفحه اصلی
>
محصولات
>
سدیم کلرید سولفات
>
|
|
| محل منبع | ژجیانگ، چین |
| نام تجاری | HS |
| گواهی | ISO22000/ISO9001/HALAL/NSF-GMP |
| شماره مدل | CPC 90% کندرویتین سولفات سدیم |
| مقالات | مشخصات (روش آزمایش) | نتیجه |
|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید تا تقریبا سفید | عبور |
| شناسایی | انفرا قرمز تایید شد (USP197K) | عبور |
| واکنش سدیم (USP191) | مثبت | |
| تست ((بنیاد خشک) | ۹۰٪ تا ۱۰۵٪ (CPC) | 91.8٪ |
| از دست دادن در خشک کردن | کمتر از 12% ((USP731) | 10.2 درصد |
| پروتئین | NMT6.0% ((USP41) | 4.5 درصد |
| فلز سنگین | NMT20PPM (روش IIUSP231) | عبور |
| PH (حلول 1٪ H2O) | 5.5-7.5 ((USP791) | 6.2 |
| چرخش خاص | -20°~ -30° ((USP781S) | -25.1° |
| باقیمانده بر روی روشن شدن ((بنیاد خشک) | 20-30% ((USP281) | 23.5 درصد |
| شفافیت (حلول 5٪ H2O) | <0.35@420nm | 0.17 |
| طهارت الکتروفورتیک | NMT2.0% ((USP726) | عبور |
| کل تعداد باکتری ها | <1000CFU/g (USP2021) | عبور |
| مخمر و قالب | <100CFU/g (USP2021) | عبور |
| سالمونلا | منفی (USP2022) | منفی |
| E.Coli | منفی (USP2022) | منفی |
| Staphylococcus Aureus | منفی (USP2022) | منفی |
| اندازه ذرات | 95٪ تا 80 میش | عبور |
در هر زمان با ما تماس بگیرید