صفحه اصلی
>
محصولات
>
متيل سولفونيل متان
>
همچنین به عنوان متیل سولفونیل متان یا DMSO2 شناخته می شود، دی متیل سولفون (CAS 67-71-0, فرمول مولکولی \((CH_3)_2SO_2) ، وزن مولکولی 94 است.13) یک ماده بلوری حاوی گوگرد بدون بوی است که محلول پذیری مطلوب در آب دارد.ویژگی های فیزیکی آن آن را برای چندین جریان کار فرمولاسیون پایین می کند.مشاهدات ثبات چند دسته، عملکرد فیزیکی-شیمیایی سازگار را در محیط های مناسب ذخیره سازی محیط تایید می کند..
| پارامتر تست | مشخصات ذکر شده |
|---|---|
| نام تجاری | پودر کریستالی MSM درجه USP / Dimethyl Sulfone |
| شماره ثبت CAS | ۶۷-۷۱-۰ |
| فرمول مولکولی | (CH3)2Sاوه2 |
| جرم مولکولی | 94.13 |
| ظاهری | پودر بلوری سفید / فلک بلوری |
| طهارت را ارزیابی کنید | با مونوگرافی USP مطابقت دارد؛ معمول ≥99.90-99.98٪ |
| محدوده ذوب | ۱۰۸-۱۱۰ درجه سانتیگراد |
| محتوای باقیمانده DMSO | ≤0.01٪ (برای دسته های نمایان شناسایی نشده است) |
| رطوبت / میزان آب | <0.20٪ |
| از دست دادن بقایای روشنایی | <0.20٪ |
| پروفایل فلزات سنگین | |
| سرب (Pb) | <1 ppm |
| آرسنیک (As) | <0.1 ppm |
| کادمیوم (Cd) | <1 ppm |
| جیوه (Hg) | <0.1 ppm |
| کل فلزات سنگین | < 3 ppm |
| پروفایل میکروبیولوژیکی | |
| تعداد کل میکروب های هوازی | <1000 CFU/g |
| تعداد مخمر و قارچ | <100 CFU/g |
| E. coli | منفی |
| سالمونلا اسپپ. | منفی |
| Staphylococcus Aureus | منفی |
| محلول بودن در آب | 33.9 درصد در 26 درجه سانتیگراد |
| درجه ذرات موجود | 20‐40 / 40‐60 / 60‐80 میش؛ اندازه ذرات سفارشی بر اساس درخواست |
| وضعیت قانونی | فهرست TSCA؛ کالاهای غیر خطرناک تحت US DOT 49CFR |
| مدارک قابل تحویل | COA مخصوص دسته، MSDS مطابق با OSHA، گزاره های ارزیابی ثبات، کپی از GMP / ISO22000 / Halal |
| زمان اعتبار | ۴۸ ماه در یک محفظه سرد و خشک بسته شده؛ با پشتیبانی از سوابق ثبات چند دسته ای ۳۶ ماهه در زمان واقعی |
| فرمت بسته استاندارد | 25 کیلوگرم طبل فیبر؛ نمونه های کوچک برای ارزیابی: 100-500 گرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید