صفحه اصلی
>
محصولات
>
کلاژن نوع 1
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | HS |
| گواهی | NSF-GMP, Halal, ISO |
| شماره مدل | کلاژن گاوی |
| منشاء | پوست گاو |
|---|---|
| ظاهر | رنگ سفید یا زرد کم رنگ |
| بو | بی بو |
| حلالیت | حلالیت خوب در آب |
| چگالی حجمی | 0.35 گرم در میلی لیتر |
| چگالی فشرده | 0.45 گرم در میلی لیتر |
| وزن مولکولی | حداکثر 3000 دالتون |
| اقلام | مشخصات (روش تست) | نتیجه |
|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید یا زرد کم رنگ (چشمی) | قبول |
| بو | بوی مشخصه (بو) | قبول |
| پروتئین | بیشتر یا مساوی 90.00 (تعیین کجدال) | 92.36% |
| وزن مولکولی | کمتر یا مساوی 3000 دالتون (HPLC) | قبول |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| خاکستر | کمتر یا مساوی 2.00% (USP) | 0.18% |
| از دست دادن در خشک شدن | کمتر از 7.00% (USP) | 3.83% |
| فلزات سنگین | حداکثر 20PPM (USP) | <20PPM |
| آرسنیک | کمتر یا مساوی 1.0 میلی گرم بر کیلوگرم (ICP-MS) | قبول |
| کروم | کمتر یا مساوی 2.0 میلی گرم بر کیلوگرم (ICP-MS) | قبول |
| سرب | کمتر یا مساوی 1.0 میلی گرم بر کیلوگرم (ICP-MS) | قبول |
| کادمیوم | کمتر یا مساوی 0.1 میلی گرم بر کیلوگرم (ICP-MS) | قبول |
| جیوه | کمتر یا مساوی 0.1 میلی گرم بر کیلوگرم (ICP-MS) | قبول |
| تعداد کل باکتری ها | حداکثر 1000CFU/g (USP) | قبول |
| مخمر و کپک | حداکثر 100CFU/g (USP) | قبول |
| E.coli | منفی (USP) | منفی |
| سالمونلا | منفی (USP) | منفی |
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی (USP) | منفی |
در هر زمان با ما تماس بگیرید