صفحه اصلی
>
محصولات
>
D - گلوکوزامین
>
| منبع استخراج | صدف (میگو، خرچنگ) |
|---|---|
| خلوص سنجش | حداقل 98% |
| استاندارد کیفیت | USP38 |
| تراکم حجمی | 0.70 گرم بر میلی لیتر |
| تاسیسات تولید | تایید شده ISO، تایید شده NSF-GMP |
| ظاهر | کریستال سفید |
| پارامتر | مشخصات | روش تست |
|---|---|---|
| ظاهر | کریستال سفید | چشمی |
| شناسایی | جذب مادون قرمز (197K) مطابق با الزامات کلرید (USP191) زمان ماند با استاندارد مطابقت دارد |
USP 191 |
| حلالیت | بسیار محلول در آب، کمی محلول در متانول | USP |
| سنجش | 98%-102% | HPLC |
| چرخش ویژه | 70 درجه - 73 درجه | USP781S |
| PH (2%، 25 درجه) | 3.0-5.0 | USP791 |
| از دست دادن در خشک شدن | کمتر از 1.0% | USP731 |
| باقیمانده در احتراق | حداکثر 0.1% | USP281 |
| سولفات ها | حداکثر 0.24% | USP221 |
| کلرید | 16.3%-16.7% | |
| فلزات سنگین | حداکثر 10PPM (روش II) | USP231 |
| سرب | حداکثر 0.5PPM (روش II) | USP211 |
| جیوه | حداکثر 1.0ppm (روش II) | USP211 |
| کادمیوم | حداکثر 1.0PPM (روش II) | USP211 |
| تعداد کل باکتری ها | <1000CFU> | USP2021 |
| مخمر و کپک | <100CFU> | USP2021 |
| سالمونلا | منفی | USP2021 |
| اشریشیا کلی | منفی | USP2022 |
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی | USP2022 |
| تراکم حجمی | حداقل 0.8 گرم بر میلی لیتر | داخلی |
| اندازه ذرات | 100% از مش 30 عبور می کند | قبول |
در هر زمان با ما تماس بگیرید